Wysyłka na nasz koszt przy przedpłacie i kwocie zamówienia minimum 500 zł brutto. Szczegóły
Żywica typu ABS AnyCubic 2 Pro (Szara)
Nowa formuła żywicy AnyCubic ABS-Like Resin Pro 2 oferuje wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie oraz elastyczność, zwiększając wydłużenie przy zerwaniu o ponad 100% w porównaniu do poprzedniej wersji. Wyniki te sprawiają, że jest idealna do drukowania elementów o wysokiej wytrzymałości, takich jak komponenty strukturalne, prototypy przemysłowe, a nawet armatury. Żywica wyróżnia się też wysoką trwałością, wysyceniem kolorystycznym i niską emisją zapachów, dzięki czemu zapewnia komfortową pracę nawet w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zwiększona wytrzymałość
ABS-Like Resin Pro 2 charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zginanie, co czyni ją bardziej odporną na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Jest także łatwa w obróbce, co umożliwia precyzyjne formowanie skomplikowanych modeli i detali.

Wysoka precyzja i minimalne kurczenie
Dzięki obniżonej kurczliwości żywica zapewnia wysoką precyzję i zachowanie ostrości detali podczas wydruku. Skurcz modelowania jest znacznie niższy niż w przypadku innych żywic, co minimalizuje ryzyko zniekształceń.

Szeroka kompatybilność
Żywica jest kompatybilna z szerokim zakresem drukarek 3D działających w zakresie długości fal UV od 365 do 405 nm. Dzięki temu można ją łatwo integrować z większością dostępnych na rynku drukarek DLP i LCD. AnyCubic 2 Pro jest też przyjazna dla użytkowników i środowiska — zapewnia komfortowe warunki w pracy, ponieważ nie wydziela intensywnego zapachu.

Wysoka płynność i niższa lepkość
Niska lepkość żywicy prowadzi do krótszych czasów utwardzania i ułatwia formowanie modeli, co sprzyja szybszemu i bardziej efektywnemu procesowi drukowania. Ulepszona adhezja do platformy druku efektywnie redukuje ryzyko niepowodzeń podczas drukowania. Ciesz się większą precyzją i jeszcze lepszą wydajnością w pracy z AnyCubic!

| 2.2. Elementy oznakowania | |
|---|---|
| UFI | DWXT-W5E7-3009-S3SA |
| Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] | |
| Piktogramy zagrożeń (CLP) | ![]() |
| Hasło ostrzegawcze | NIEBEZPIECZEŃSTWO |
| Zawiera | 2-metylooksiran, polimer blokowy z oksiranem, bis(2-metylo-2-propenian); biakrylan 1,2-etanodiylu; 3-[2,2-dimetylo-1-okso-3-[(1-oksoallilo)oksy]propoksy]-2,2-dimetylo-propylakrylan; fenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfinian etylu |
| Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) | H315: Działa drażniąco na skórę. H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) | P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305+P351+P338+P310: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P333+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391: Zebrać wyciek. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do specjalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi. |
| Zabezpieczenie odporne na otwarcie przez dzieci | Nie dotyczy. |
| Ostrzeżenie dotykowe | Nie dotyczy. |
Pobierz: Karta Charakterystyki
| Producent | AnyCubic |
|---|---|
| Model | 2Pro |
| Długość fali UV: | 365-405 nm |
| Gęstość: | 1.05-1.25 g/cm³ |
| Lepkość: | 300-400 cPimPa·s |
| Twardość: | 82-84D |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 35-40 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu: | 35-40% |
| Kurczliwość formowania: | 4.3-5.6% |
| Wytrzymałość na zginanie: | 35-40 MPa |
| Moduł giętności: | 1400-1800 MPa |
| Temperatura odporności termicznej: | 60-65°C |
| Mycie żywicy: | alkohol |
| Okres przydatności: | 1.5 roku |
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Producent
Kraj: CN
Ulica: Yuanshan Street Building No. 11
Kod pocztowy: 518129
Miasto: Shenzhen
e-mail: support@anycubic.com
Osoba
Kraj: DE
Ulica: Habichtweg 1 1
Kod pocztowy: 41468
Miasto: Neuss
e-mail: info@apex-ce.com

